na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle.
Jasło, 2017 r.
L.p. | Nazwa substancji | Rodzaj zagrożenia | Stan fizyczny | NDSch [% obj. - mg/m3] | |
SUROWCE | |||||
1. | CIASTO PROCHOWE | Podklasa 1.4 Substancje, mieszaniny i wyroby, które nie stwarzają znaczącego zagrożenia: | Podklasa 1.4 C wg ADR | stan stały,(strzępki) zwilżone min. 25 % wody | - |
Zagrożenie pożarem lub rozrzutem | H204 | ||||
2. | NADCHLORAN AMONU CAS: 7790-98-9 | Substancje stałe utleniające (Kategoria 1), | H271 | Bezbarwne ciało stałe | - |
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2), | H319 | ||||
Działanie toksyczne na narządy docelowe -powtarzane narażenie (Kategoria 2), | H373 | ||||
3. | CHLORAN POTASU Nr CAS: 3811-04-9 | Substancje stałe utleniające (Kategoria 1), | H271 | biały lub prawie biały proszek, granulki lub kryształy | - |
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 4), | H302 | ||||
Toksyczność ostra, Wdychanie (Kategoria 4), | H332 | ||||
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego (Kategoria 2), | H411 | ||||
4. | POTASU DICHROMIAN
CAS: 7778-50-9 | Może intensyfikować pożar; utleniacz. (Category 2), | H272 | Czerwono pomarańczowe kryształy | 0,1 |
Działa toksycznie po połknięciu. (Category 3), | H301 | ||||
Wdychanie grozi śmiercią. (Category 2), | H330 | ||||
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. (Category 4), | H312 | ||||
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. (Category 1B), | H314 | ||||
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (Category 1), | H318 | ||||
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. (Category 1), | H334 | ||||
Może powodować reakcję alergiczną skóry. (Category 1), | H317 | ||||
Może powodować wady genetyczne(Category 1B), | H340 | ||||
Może powodować raka Category 1B), | H350 | ||||
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią (Category 1B), | H360 | ||||
Toksyczność na narządy docelowe - powtarzane narażenie, drogi oddechowe (kategoria 1), układ sercowo -naczyniowy | H372 | ||||
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. (Category 1), | H400 | ||||
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (Category 1), | H410 | ||||
5. | AZOTAN BARU Nr CAS: 10022-31-8 | Substancje stałe utleniające (Kategoria 2), | H272 | Białe ciało stałe | 0,5 |
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 4), | H302 | ||||
Toksyczność ostra, Wdychanie (Kategoria 4), | H332 | ||||
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2), | H319 | ||||
6. | HEKSOGEN CAS: 121-82-4 | Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym. Expl. 1.1 | H201 | Ciało stałe, kryształy, zwilżone wodą | 1 |
Działa toksycznie po połknięciu. AcuteTox. 3 | H301 | ||||
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. AquaticChronic 3 | H412 | ||||
7. | OCTAN BUTYLU CAS: 123-86-4 | Substancja ciekła łatwopalna kat. 3 (Flam. Liq. 3) | H226 | Bezbarwna ciecz | 200 |
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe STOT naraż. jednor. Kat. 3 (STOT SE 3) | H336 | ||||
8. | MLECZAN ETYLU CAS: 687-47-8 | Łatwopalna ciecz i pary. Flam. Liq. 3 | H226 | Bezbarwna ciecz | - |
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Eye Dam. 1 | H318 | ||||
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych STOT SE 3 | H335 | ||||
9. | KSYLEN CAS: 1330-20-7 | Substancja ciekła łatwopalna kat. 3 (Flam. Liq. 3) | H226 | Białe ciało stałe | 100 |
Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kat. 4 (AcuteTox. 4) | H312 | ||||
Działanie żrące/drażniące na skórę kat. 2 (Skin Irrit 2) | H315 | ||||
Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kat. 4 (AcuteTox. 4) | H332 | ||||
10. | ETANOL CAS: 64-17-5 | Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 (Flam. Liq. 2) | H225 | Bezbarwna ciecz | 1900 |
11. | ACETON CAS: 67-64-1 | Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 (Flam. Liq. 2) | H225 | Bezbarwna ciecz | 600 |
Poważne uszkodzenie oczu/działania drażniące na oczy kat 2 (EyeIrrit. 2) | H319 | ||||
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe STOT naraż. jednor. Kat. 3 | H336 | ||||
12. | DINITROTOLUEN Nr CAS: 10022-31-8 | Może powodować raka. Carc. 1B | H350 | Ciało stałe o barwie żółtej, kryształy | 0,33 |
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne Muta. 2 | H341 | ||||
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Repr. 2 | H361 | ||||
Działa toksycznie w następstwie wdychania AcuteTox. 3 | H331 | ||||
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą AcuteTox. 3 | H311 | ||||
Działa toksycznie po połknięciu AcuteTox. 3 | H301 | ||||
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. STOT RE 2 | H373 | ||||
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne AquaticAcute 1 | H400 | ||||
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. AquaticChronic 1 | H410 | ||||
13. | NITROCELULOZA | Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym. Expl. 1.1 | H201 | Stan stały,(strzępki) zwilżone min. 30 % wody | - |
WYROBY | |||||
1. | Nawroty technologiczne, półprodukty i wyroby gotowe | Podklasa 1.3. Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym | Podklasa 1.3 C wg ADR | Ciała stałe | - |
Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem | H203 |
INFORMACJA O SPOSOBIE OSTRZEGANIA I POSTEPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ „GAMRAT” SP. Z O.O. 38-200 JASŁO, ul. MICKIEWICZA 108 | |
SCENARIUSZE AWARII KTÓRYCH ZASIĘG WYKRACZA POZA TEREN ZAKŁADU O NAJWIĘKSZYM ZASIĘGU DLA KAŻDEGO RODZAJU CHMURY | |
Scenariusz A2 | opis/nazwa scenariusza |
Wypadek najgorszy - Wybuch heksogenu podczas magazynowania, obiekt D9/36 - 300 kg (wypadek mało prawdopodobny, ponieważ heksogen przechowywany jest w postaci zawodnionej). | |
rodzaj zagrożenia | |
Chmura NO2,CO,(o stężeniu IDHL) (Wybuch, pożar- na terenie zakładu) | |
teren objęty zagrożeniem | |
Teren całego zakładu oraz część osiedla GAMRAT | |
sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej | |
Syreny alarmowe, pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi, emisja komunikatów w środkach masowego przekazu dla ludności. Sygnał akustyczny- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..”) | |
sposoby postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej | |
| |
sposoby odwołania alarmu | |
Sygnał akustyczny- ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut, Komunikaty rozgłaszane przez pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi i w środkach masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..” |
INFORMACJA O SPOSOBIE OSTRZEGANIA I POSTEPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ „GAMRAT” SP. Z O.O. 38-200 JASŁO, ul. MICKIEWICZA 108 | |
SCENARIUSZE AWARII KTÓRYCH ZASIĘG WYKRACZA POZA TEREN ZAKŁADU O NAJWIĘKSZYM ZASIĘGU DLA KAŻDEGO RODZAJU CHMURY | |
Scenariusz C | opis/nazwa scenariusza |
Wypadek najgorszy - Zapłon i wybuch dinitrotoluenu - obiekt D – 16/n - ok. 25 kg oraz rozkład 6000 kg nadchloranu amonowego | |
rodzaj zagrożenia | |
Chmura Cl, (o stężeniu IDHL) (Wybuch, pożar- na terenie zakładu) | |
teren objęty zagrożeniem | |
Teren całego zakładu oraz część osiedla GAMRAT | |
sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej | |
Syreny alarmowe, pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi, emisja komunikatów w środkach masowego przekazu dla ludności. Sygnał akustyczny- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..”) | |
sposoby postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej | |
| |
sposoby odwołania alarmu | |
Sygnał akustyczny- ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut, Komunikaty rozgłaszane przez pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi i w środkach masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..” |
INFORMACJA O SPOSOBIE OSTRZEGANIA I POSTEPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ „GAMRAT” SP. Z O.O. 38-200 JASŁO, ul. MICKIEWICZA 108 | |
SCENARIUSZE AWARII KTÓRYCH ZASIĘG WYKRACZA POZA TEREN ZAKŁADU O NAJWIĘKSZYM ZASIĘGU DLA KAŻDEGO RODZAJU CHMURY | |
Scenariusz E | opis/nazwa scenariusza |
Wypadek najgorszy - zapłon i wybuch ciasta prochowego w magazynie, obiekt magazynowy D9/36 - 90000 kg | |
rodzaj zagrożenia | |
Chmura NO2,CO,(o stężeniu IDHL) (Wybuch, pożar- na terenie zakładu) | |
teren objęty zagrożeniem | |
Teren całego zakładu oraz część osiedla GAMRAT | |
sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej | |
Syreny alarmowe, pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi, emisja komunikatów w środkach masowego przekazu dla ludności. Sygnał akustyczny- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..”) | |
sposoby postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej | |
| |
sposoby odwołania alarmu | |
Sygnał akustyczny- ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut, Komunikaty rozgłaszane przez pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi i w środkach masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..” |